专辑创建人:personking
淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
如何在Lighttools上获取镜片剖面轮廓的坐标点? | sunnyshine 2024-10-16 16:55 | 11 721 | shq99 2024-11-5 22:18 | |
---|---|---|---|---|
DLP照明部分的zemax文件分享 | 机械伊泽学光学 2024-5-28 11:07 | 5 419 | 一起数星星啊 2024-9-12 17:21 | |
lighttools 数字化仪 配光曲线问题 | thorn 2022-3-27 09:16 | 5 6129 | liuqiyong 2024-5-20 09:41 | |
ProSource软件分享 | 光学小小小鸟 2022-3-10 09:56 | 28 14728 | ZY-W_Estrella 2024-8-9 10:35 | |
Lighttools用于杂散光分析的全部流程-适用于新人 | sssisy 2021-7-3 11:32 | 63 81484 | zqw334455 2024-7-21 20:52 | |
lighttools如何添加实际粒子进行散射扩散? | GCNASH 2020-12-15 21:04 | 11 35505 | HAOYUNPEIBANBAN 2024-5-6 16:06 | |
Lighttools如何设置显示模式 | TrT 2020-8-9 14:35 | 4 11213 | jsmcu 2024-11-11 14:31 | |
LightTools 8.4 怎么将中文界面切换到英文? | copland 2020-7-22 11:50 | 1 13412 | 196 2024-3-4 11:16 | |
光学膜散射特性介绍以及lighttools中的模拟方法介绍 - [阅读权限 1] | maple 2020-6-5 22:54 | 1 10070 | muliniao123 2024-5-6 16:04 | |
Lighttools 如何從LED DataSheet 產生配光曲線圖 | tom0713 2020-4-10 20:46 | 21 28149 | RemyLL 2024-8-9 11:03 | |
lighttools的LED灯配光曲线如何设置 | qiuyu_lzl 2019-10-24 15:16 | 26 37172 | yzwandyq 2024-3-7 20:34 | |
Lighttools参数灵敏度分析应用实例 | jayxing 2019-9-27 23:08 | 31 61060 | 柠1003 2024-9-3 11:18 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2024-11-23 03:23 , Processed in 0.078125 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.