吾爱光设

 找回密码
 注册
会员须知
会员须知
实用帮助
实用帮助
收藏本版 (66)|订阅

Tracepro、Lighttools及其他软件 今日: 7 |主题: 2675|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
[求助中][求助] TP运用布尔运算后,除了撤销键,还能用其他方法还原么 我不是蝎子 2019-12-3 19:15 215397 tangruo 2020-4-19 20:45
[已解决][求助] 自由曲面 LT/trancepro拟合 Liz 2020-4-17 01:14 114158 tangruo 2020-4-19 20:31
[讨论交流] Trace Pro附属性问题  ...2 royluo_Zemax 2020-4-11 10:09 1625853 royluo_Zemax 2020-4-18 08:44
[求助中][求助] lighttools仿真荧光材料和纳米颗粒的混合 科研dog 2020-4-17 15:51 014772 科研dog 2020-4-17 15:51
[求助中][求助] FDTD SPR lighttools等相关问题 新人帖 科研dog 2020-3-24 11:45 519515 科研dog 2020-4-17 15:48
[已解决][求助] LightTools 8.4.0打不开zemax导出的3D文件 exxiaolang 2020-2-15 16:54 721860 银河 2020-4-15 09:35
[求助中][求助] 杂光分析 cshlovech 2020-4-14 10:36 126968 Heisenberg 2020-4-14 22:39
[求助中][求助] 大家对RSOFT这个软件是否熟悉,有没有人有破解版的软件 puubuk 2018-11-2 09:56 320603 Fishane 2020-4-14 17:53
[已解决][求助] 学TRACEPRO大家有什么好的建议吗 caisijia100 2020-4-11 08:39 414370 jayxing 2020-4-11 20:06
[讨论交流] FDTD仿真 科研dog 2020-3-29 23:04 216458 xiongmin 2020-4-11 14:19
[求助中][求助] tracePro光线设置 沉默的回忆 2020-4-9 18:56 215344 沉默的回忆 2020-4-10 23:37
[求助中][求助] 有人做过蝶式、槽式太阳能光线分析吗?聚光模拟吗? 新人帖 沉默的回忆 2020-4-8 21:46 014496 沉默的回忆 2020-4-8 21:46
[已解决][求助] LT优化的时候如何添加空气中心厚度与边缘厚度的控制?  ...2 yudu12 2020-4-1 15:57 1231309 tom0713 2020-4-8 13:57
[tracepro资料分享] Tracepro 光亚培训资源分享 part1 coco64830 2020-2-16 10:39 111232 smallnizi 2020-4-7 14:29
[已解决][求助] 如何讲Lighttools文件导入Zemax软件 知行合一 2020-4-1 20:36 625719 灵凌聆 2020-4-3 12:26
[已解决][求助] solidworks打开igs的光线问题  ...2 oy87188 2019-5-20 22:40 1030252 魏成123 2020-4-1 17:06
[已解决][求助] TracePro 成都光明材料导入 bit_lzg 2020-3-31 15:44 419160 bit_lzg 2020-4-1 14:33
[已解决][求助] lighttools如何创建物方平行光 yjcao 2020-3-31 15:39 116081 ayh_52uu 2020-3-31 16:53
[已解决][求助] lightools设计的匀光系统怎么进行公差分析? 无尾考拉 2020-3-30 20:25 114645 GCNASH 2020-3-30 21:22
[已解决][求助] lightTools的3D设计窗口toolbar的尺寸修改 Liz 2020-2-24 20:00 113855 tom0713 2020-3-30 13:37
[已解决][求助] 棱镜表面属性设置问题 小容易 2020-3-26 17:36 423872 jayxing 2020-3-27 09:00
[求助中][求助] 请教各位坛友,Tracepro如何模拟zemax中的Binary 2透镜 新人帖 rainbow4760 2019-7-3 13:23 215277 lhp111 2020-3-26 18:37
[已解决][求助] Lighttools软件如何建立字母形状的光源 知行合一 2020-3-18 21:53 416477 hulu 2020-3-25 23:52
[已解决][求助] 想请问一下这种怎么生成鳞甲 新人帖 ifsleep 2020-3-17 01:52 113709 vicheng_xian 2020-3-17 23:30
[讨论交流] 请教Tracepro导入UG模型 ifsleep 2020-3-17 12:38 111152 水彩笔 2020-3-17 15:10
[已解决][求助] 关于lighttools的光源设计问题与杂散光分析问题 新人帖 爱钓鱼的仙道 2018-5-2 18:46 721241 yudu12 2020-3-15 10:07
[求助中][求助] 在CODEV中怎样优化像差  ...23 lixijie 2017-3-14 22:47 2444876 灵凌聆 2020-3-6 20:44
[已解决][求助] lightTools可进行液晶仿真吗 Liz 2020-3-1 22:11 417663 水彩笔 2020-3-6 08:28
[求助中][求助] 请电脑性能不够,如何tracepro追更多光线? 10105 2020-2-21 10:20 415585 Jeffrey1993 2020-3-3 11:29
[资料] 分享一本关于非球面原件的制造与应用的一本书 新人帖 冥王星人 2020-2-28 22:33 211890 copland 2020-3-1 08:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )

GMT+8, 2025-4-30 11:09 , Processed in 0.093750 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块