吾爱光设

 找回密码
 注册
会员须知
会员须知
实用帮助
实用帮助
收藏本版 (64)|订阅

Tracepro、Lighttools及其他软件 今日: 0|主题: 2605|排名: 46 

作者 回复/查看 最后发表
[已解决][求助] 与某灯板平行平面光强仿真  ...2 StarMonk 2023-2-14 14:53 105300 zoubois 2023-2-15 08:58
[求助中][求助] 如何用TIR或者条形TIR 做出下面这中配光? Happyday 2021-12-18 13:59 24985 陈生 2023-2-15 08:30
[求助中][求助] tracepro如何获得圆柱壳沿轴方向的光强曲线 新人帖 lll000 2023-2-13 18:32 32422 QEPAS 2023-2-14 09:26
[已解决][求助] lighttools8.7鼠标左键无法选中3d视图中的物体表面 白云飞飞飞 2023-2-9 11:22 73476 shishenlaoba 2023-2-11 10:17
[求助中][求助] LT中怎么在光源上添加TIR透镜? 新人帖 有超能力的康康 2022-8-25 09:39 64252 ILY0521 2023-2-11 10:04
[已解决][求助] virtuallab 光线追击耗时过长问题 wklnuli2017 2023-2-10 15:28 53266 Gavin_1 2023-2-10 17:36
[已解决][求助] Lighttools中关于光线聚焦的问题  ...23 fornever24 2022-5-10 16:47 2213240 h-jean 2023-2-10 02:02
[求助中][求助] lighttools优化问题中,如何根据Illuminance Mesh中的网格数据作函数优化求功率 拉曼光谱仪 2022-12-21 15:59 13369 一苇不渡 2023-2-9 11:59
[求助中][求助] 求教lighttools中光栅矢量设置方法? cc1234 2022-11-2 13:53 83991 一苇不渡 2023-2-8 09:44
[求助中][求助] Lighttools 光学属性设置 cedric 2023-2-7 09:32 34114 ILY0521 2023-2-8 08:52
[求助中][求助] 如下图怎么设置导光件材料啊,中间无光出来 新人帖 icergg 2022-9-4 12:16 43888 153229816 2023-2-7 14:51
[求助中][求助] Tracepro 亚克力锥形浸入水后尖端就没有光了 新人帖 RnnnnX 2023-2-6 22:10 52060 153229816 2023-2-7 14:38
[求助中][求助] 这种光源的角度网格数据-txt文件格式如何导出 thorn 2023-2-3 12:47 42721 thorn 2023-2-7 13:04
[已解决][求助] Lighttools中镜片材料设置问题 好难学不会| 2022-11-10 10:25 53113 jiangwq 2023-2-7 08:52
[已解决][求助] Lighttools相对图元偏心问题 cedric 2023-2-2 16:42 43178 Gavin_1 2023-2-5 15:20
[已解决][求助] lighttools光线追迹会导致软件卡死 苦瓜 2022-11-20 15:21 88966 ILY0521 2023-2-3 08:51
[求助中][求助] Tracepro无法存为与另存为文件 新人帖 奋斗的小羊 2021-6-2 15:04 418855 白云飞飞飞 2023-2-2 16:47
[求助中][求助] lighttools的亮度计设置问题 新人帖 DAOZHANG 2022-11-29 14:12 13850 thorn 2023-1-19 10:27
[已解决][求助] 导光件的设计思路 新人帖 K.W 2019-6-14 11:28 823971 misterchen 2023-1-18 21:38
[求助中][求助] 求FRED光学仿真软件。 yuanliyan 2023-1-17 15:24 24141 莫说废话 2023-1-17 20:47
[求助中][求助] tracepro中怎样去掉杂光  ...2 Huku 2022-11-2 22:05 136102 Edward 2023-1-16 17:19
[已解决][求助] 关于Lighttools模拟鬼像光路照度分析的问题 zyt 2020-12-17 09:57 520805 一苇不渡 2023-1-12 11:31
[求助中][求助] 导光柱整个发光亮度效果 新人帖 qingfeng945 2022-4-1 18:12 86354 一苇不渡 2023-1-11 14:10
[求助中][求助] lighttools光线追迹问题 leihen 2023-1-10 15:13 33958 一苇不渡 2023-1-11 14:01
[已解决][求助] zemax转lighttools光路偏差问题 leihen 2023-1-6 15:41 53734 leihen 2023-1-11 13:27
[已解决][求助] 请问Lighttools的网格优化函数目标缩放总功率的单位怎么设置成lumen呢? ty133723 2023-1-6 00:07 23852 ty133723 2023-1-10 23:13
[已解决][求助] 求助光学黑色涂料的相关数据 xiaobaibaizzf 2023-1-6 13:12 23366 我的果果超可爱 2023-1-8 22:53
[已解决][求助] fdtd仿真软件关于探测器的问题 lntlch 2022-6-26 17:57 23538 lixy12 2023-1-7 13:34
[已解决][求助] lighttools中导入rayfiles,如何使用超过原本文件中的光线数量进行追迹? zhangchao3140 2021-7-10 09:22 417309 ryanxu 2023-1-6 17:21
[已解决][求助] Lighttools怎么查看在接受面上的光线角度与光线总数 时光中的路人 2022-2-28 20:13 37784 snowlight 2023-1-6 14:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )

GMT+8, 2025-2-24 09:51 , Processed in 0.093750 second(s), 45 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块