吾爱光设

 找回密码
 注册
会员须知
会员须知
实用帮助
实用帮助
收藏本版 (62)|订阅

Tracepro、Lighttools及其他软件 今日: 0|主题: 2490|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
[求助中][求助] 使用lightools进行多光源角度优化 必过@ 2023-6-1 11:34 41949 必过@ 2023-6-9 10:13
[讨论交流] Lighttools模拟带圆弧背光怎么用BPO优化? 新人帖 chris82 2023-5-22 16:02 32013 yange666 2023-6-9 09:55
[已解决][求助] 如何用lighttools模拟菲林片投影  ...2 大古 2023-6-5 17:31 115237 atang0 2023-6-6 16:53
[已解决][求助] ASAP中的光线颜色二问题  ...2 Ljdym999 2021-10-8 09:46 1011450 davidwu 2023-6-6 10:09
[已解决][求助] 求助!lighttools接收面功率很小 albus 2023-6-5 18:55 42490 albus 2023-6-5 20:45
[求助中][求助] 如何模拟光线经过偏振器件后的偏振态 Yolanda 2023-5-29 16:50 52801 dpstt 2023-6-5 10:34
[已解决][求助] LightTools里三维编辑几个选项为什么是灰色的 DREW 2023-6-3 12:30 41907 dpstt 2023-6-3 16:19
[求助中][求助] tracePro中布尔运算无法运算的原因 icon 2023-6-3 09:45 01445 icon 2023-6-3 09:45
[我分享] fdtd2020版分享 光学小白1 2021-5-4 20:43 315808 2066910892 2023-6-3 00:18
[求助中][求助] lighttools变量怎么设置 albus 2023-6-2 15:44 22552 shishenlaoba 2023-6-2 16:05
[求助中][求助] virtuallab fusion7.6其它模块都能用,就是编程模块用不了,怎么解决啊?  ...2 hw123 2020-1-8 19:08 1337274 ZEMAX初学 2023-6-2 16:04
[求助中][求助] lighttools自己建模led还是导入官网上的模型 jxddw 2023-6-1 18:00 21991 一苇不渡 2023-6-2 08:30
[已解决][求助] LightTools的优化函数中能否进行数值运算? smileyy 2023-6-1 11:40 11760 dpstt 2023-6-1 11:51
[Lighttools资料分享] LED 配光曲線逆向工程分析 yzwandyq 2023-5-29 21:41 12046 Optics-design 2023-5-31 10:52
[求助中][求助] Lighttools如何修改坐标系 新人帖  ...2 好难学不会| 2022-10-31 10:16 135577 小风 2023-5-31 10:13
[已解决][求助] lighttools环形光源单个LED一般什么样子 新人帖 jxddw 2023-5-30 23:17 42309 宿命233 2023-5-31 09:16
[求助中][求助] 公差分析统计方法的问题 qiuqiu 2023-5-30 05:08 72863 dpstt 2023-5-30 22:32
[已解决][求助] LightTools优化管理器中的最小/最大线对数具体指的是什么意思? 光学小小小鸟 2023-5-30 20:38 12223 dpstt 2023-5-30 20:43
[Lighttools资料分享] LED TIR 照明透鏡設計案例 新人帖 yzwandyq 2023-5-29 20:11 22799 focuslight 2023-5-30 13:59
[Lighttools资料分享] LT高级模块功能操作分享 h9y7x5 2022-12-5 09:55 23464 h9y7x5 2023-5-26 16:06
[讨论交流] 如何设置使得lighttools光源位置自动变动进行模拟,统计输出接收器的入射光强 新人帖 caffang 2023-5-26 14:13 32407 caffang 2023-5-26 16:04
[求助中][求助] lighttools中理想透镜参数问题 新人帖 luoyeltlt 2020-8-4 18:32 418906 htsama 2023-5-25 10:26
[已解决][求助] Lighttools反光杯设计复现问题 string_XD 2023-5-24 17:35 22782 string_XD 2023-5-24 18:50
[求助中][求助] Lighttools报错 光电鸭 2023-5-24 13:05 13008 bluesky 2023-5-24 13:26
[求助中][求助] Lighttools怎么添加高硼硅材料? 光学小小小鸟 2023-5-16 11:59 52568 relament 2023-5-23 16:55
[求助中][求助] tracepro表面属性设置问题求助 gbmzemax 2023-2-9 14:44 92943 LDL 2023-5-23 15:26
[求助中][求助] lighttools 关于表面属性的几点疑问 新人帖 zhaoxulong126 2023-5-19 11:43 33050 zhaoxulong126 2023-5-22 16:05
[求助中][求助] 求教这种光斑图的半径如何读出? wpy666666 2023-5-21 10:42 42147 wpy666666 2023-5-22 10:33
[求助中][求助] lighttools如何准确模拟荧光体材料 greatbluemoom 2022-2-18 15:44 65338 京城88888888 2023-5-20 23:00
[我分享] Lighttools准直光源模型建立(非准直光线) szc916 2017-11-16 11:04 915875 王杜可 2023-5-20 09:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )

GMT+8, 2024-11-24 05:27 , Processed in 0.093750 second(s), 45 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块