标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[待解决] 厚度限制 | 20 | 2017-04-06 14:06 |
[待解决] tracepro光源库求教 | 1 | 2017-04-06 11:28 |
[待解决] 光源设计 | 3 | 2017-04-06 11:26 |
[待解决] 买来得物镜怎么找到曲率等参数 | 9 | 2017-04-05 23:38 |
[待解决] zemax中矩形探测器的peak irradiance光辐照度峰值 | 3 | 2017-04-05 20:20 |
[待解决] 求助:想把zemax文件在tracePro里进行追迹 | 7 | 2017-04-05 17:24 |
[待解决] 有无滤光片的区别,原因在哪? | 11 | 2017-04-05 16:19 |
[待解决] 公差分析 | 11 | 2017-04-05 15:44 |
[待解决] 手机镜头常用光学材料 | 0 | 2017-04-05 15:37 |
[待解决] zemax优化时出现merit function error | 9 | 2017-04-05 14:34 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2025-9-18 05:45 , Processed in 0.125000 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.