标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[已解决] 激光准直系统疑问 | 0 | 2024-06-28 14:46 |
[已解决] Tracepro中材料吸收率计算问题 | 2 | 2024-06-28 13:52 |
[已解决] zemax中PASS_P膜和PASS45膜偏振方向不固定的问题 | 2 | 2024-06-28 11:02 |
[已解决] 序列模式下用几何图像分析观察高斯光束 | 0 | 2024-06-28 10:53 |
[已解决] 高斯光源设置 | 1 | 2024-06-28 10:36 |
[已解决] zemax仿真光谱仪,在优化像差时的两个问题 | 6 | 2024-06-28 10:24 |
[已解决] 使用zemax非序列模式进行物理光学仿真的结果准确吗? | 0 | 2024-06-28 09:50 |
[已解决] zemax非序列模式探测器如何保存数据 | 1 | 2024-06-28 09:05 |
[已解决] 怎么在非序列模式下仿真一个矩形二值光栅 | 0 | 2024-06-27 23:15 |
[已解决] LightTools光线不正常穿过物体 | 9 | 2024-06-27 22:36 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2024-11-28 06:29 , Processed in 0.125000 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.