标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[待解决] 对焦到不同物距,像散很大 | 38 | 2019-07-30 16:59 |
[待解决] zpl中for循环运行不到设置的最终边界值 | 1 | 2019-07-30 11:05 |
[待解决] 光谱仪峰强矫正 | 7 | 2019-07-30 10:43 |
[待解决] zemax转换成非序列,出现无效的非球面矢高 | 0 | 2019-07-30 09:16 |
[待解决] 成都光明玻璃的吸收系数如何得到 | 6 | 2019-07-29 20:46 |
[待解决] 纤维内窥镜景深测试疑问 | 9 | 2019-07-29 20:34 |
[待解决] 扩束镜焦深太小的问题 | 8 | 2019-07-29 16:02 |
[待解决] 紫外波段的折射率问题 | 4 | 2019-07-29 16:00 |
[待解决] 有没有关于大佬分享下关于机器视觉发展报告啊 | 3 | 2019-07-29 09:58 |
[待解决] Zemax报错:当应用物锥角孔径类型,入瞳可能是虚拟的 | 4 | 2019-07-27 16:18 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2025-9-24 21:41 , Processed in 0.125000 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.