标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[已解决] zemax多重结构 | 2 | 2024-08-15 10:28 |
[已解决] 相对照度反曲了 | 5 | 2024-08-15 09:33 |
[已解决] 宇瞳杯安防镜头指标约束的疑问 | 6 | 2024-08-15 09:10 |
[已解决] 单反/无反的相机后截距计算需要考虑到sensor前面的滤光片吗? | 4 | 2024-08-15 08:39 |
[已解决] 场曲是怎么影响波前的? | 1 | 2024-08-15 08:25 |
[已解决] 设计中遇到要求CRA的指标,如何使用RAID操作数 | 11 | 2024-08-14 23:29 |
[已解决] CV 公差分析 | 2 | 2024-08-14 22:50 |
[已解决] HUD系统反向设计畸变和正向仿真畸变不一致 | 10 | 2024-08-14 22:25 |
[已解决] 书籍分享:zemax光学设计超级学习手册 | 2 | 2024-08-14 18:51 |
[已解决] 能帮忙看看我这个准直设计为什么效果很差吗? | 10 | 2024-08-14 16:49 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2024-11-26 06:34 , Processed in 0.125000 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.