标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[待解决] 求助准直光学系统的准直性判断 | 6 | 2024-08-15 16:47 |
[待解决] 求助一种高导热系数胶水或硅脂,用于热敏电阻固定 | 0 | 2024-08-15 15:44 |
[待解决] tracepro与matlab交互反馈优化问题 | 3 | 2024-08-15 15:41 |
[待解决] ZEMAX中阶梯光栅光谱仪设置角度问题 | 9 | 2024-08-15 14:42 |
[待解决] 添加坐标断点及反射镜后,后续透镜超半球半径出现星号 | 2 | 2024-08-15 11:27 |
[待解决] zemax多重结构 | 2 | 2024-08-15 10:28 |
[待解决] 相对照度反曲了 | 5 | 2024-08-15 09:33 |
[待解决] 单反/无反的相机后截距计算需要考虑到sensor前面的滤光片吗? | 4 | 2024-08-15 08:39 |
[待解决] 场曲是怎么影响波前的? | 1 | 2024-08-15 08:25 |
[待解决] 设计中遇到要求CRA的指标,如何使用RAID操作数 | 11 | 2024-08-14 23:29 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2024-11-25 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.