标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[待解决] tracepro软件怎么保存带有膜层参数的文件? | 1 | 2024-11-18 15:28 |
[待解决] 光谱仪装调后机械结构 如何稳定 | 3 | 2024-05-30 09:29 |
[待解决] 关于光谱仪设计以及装调方面的请教 | 1 | 2024-05-06 21:38 |
[待解决] 【求助】zemax中如何限制离轴系统光线与像面距离?使用什么操作数? | 6 | 2024-01-22 10:49 |
[待解决] 光纤NA尺寸 | 4 | 2023-11-28 16:36 |
[待解决] 彩虹环现象请教 | 2 | 2023-09-18 16:29 |
[待解决] 免疫荧光载玻片厂商询问 | 0 | 2023-09-14 20:47 |
[待解决] 光栅衍射级次的区别 | 8 | 2023-09-13 18:01 |
[待解决] 光栅使用方向问题 | 2 | 2023-08-25 16:01 |
[待解决] 光谱仪分离角相关问题提问 | 1 | 2023-07-20 19:20 |
标题 | 回答数 | 提问时间 |
---|---|---|
[已解决] tracepro软件怎么保存带有膜层参数的文件? | 1 | 2024-11-18 15:28 |
[已解决] 光谱仪装调后机械结构 如何稳定 | 3 | 2024-05-30 09:29 |
[已解决] 关于光谱仪设计以及装调方面的请教 | 1 | 2024-05-06 21:38 |
[已解决] 【求助】zemax中如何限制离轴系统光线与像面距离?使用什么操作数? | 6 | 2024-01-22 10:49 |
[已解决] 自由曲面的反射镜必须是单点金刚石车削加工出来的么 | 2 | 2023-11-30 08:23 |
[已解决] 光纤NA尺寸 | 4 | 2023-11-28 16:36 |
[已解决] 彩虹环现象请教 | 2 | 2023-09-18 16:29 |
[已解决] 免疫荧光载玻片厂商询问 | 0 | 2023-09-14 20:47 |
[已解决] 光栅衍射级次的区别 | 8 | 2023-09-13 18:01 |
[已解决] 光栅使用方向问题 | 2 | 2023-08-25 16:01 |
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2024-11-23 05:52 , Processed in 0.140625 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.